Wahlsperre aufheben
Bei einem für Deutschland zugelassenen (oder europaweit zugelassen nach CTR21) Modem kann zwischen zwei verschiedenen Verfahren der Wahlverzögerung gewählt werden: der Wahlsperre nach 12 erfolglosen Wahlversuchen und der Wahlpause von 30 Sekunden nach jedem erfolglosen Wahlversuch.
Vorgabe
Bei automatischer Wahl müssen Endeinrichtungen entweder die Bedingung I) oder II) erfüllen.
I) Nach jeder automatisch herbeigeführten abgehenden Belegung ohne anschließende erfolgreiche Verbindung muss nach Übergang in den Ruhezustand eine Pause von mindestens t=30s eingelegt werden bis zur nächsten automatisch herbeigeführten abgehenden Belegung.
II) Wenn die Zeit zwischen nicht erfolgreichen Verbindungsversuchen 5s <= t <= 30s beträgt, dürfen bis zu zwölf Verbindungsversuche in Serie durchgeführt werden. Eine neue Serie von Verbindungsaufbauversuchen darf begonnen werden,
Je nach Modemmodell und Firmware beantwortet ein in der Wahl gesperrtes Modem einen Wahlversuch mit "DIAL LOCKED" oder "NO DIALTONE". In beiden Fällen schaltet sich das Modem nicht an die Leitung und führt den Wahlbefehl nicht aus.
Es wird hier ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Einstellung in Deutschland für das öffentliche Telefonnetz untersagt ist.
Durch das Abschalten der Wahlsperre verliert das Modem die allgemeine Anschalteerlaubnis (BZT-Zulassung) der Deutschen Telekom ! |
Des Weiteren übernehmen wir keinerlei Haftung bezüglich der Richtigkeit der Befehle oder bei Schäden an der Hardware.
(siehe auch http://www.wahlsperre.de)
Achtung !
Bei der Einstellung eines bestimmten Verfahrens ist zu beachten, dass die Einstellung erst
nach dem Aus- und Wiedereinschalten des Modems wirksam wird.
Dieses Verhalten ist durch die Zulassungsbestimmungen begründet. Es soll
sichergestellt werden, dass die Wahlverzögerung nicht durch einfaches Uminitialisieren
des Modems umgangen werden kann.
{} bedeutet, dass dieser Befehl in den Wahlstring eingefügt werden muss.
Hersteller unbekannt | Befehl |
Arowana 33600 | AT%TCB |
1&1 Direkt | |
Skyconnect 28800 | AT^COUNTRY=1 |
Skyconnect 33600 | AT^COUNTRY=1 |
Skyconnect 33600 VF | AT^COUNTRY=1 |
Speedstar | AT%TCB {} |
Speedmaster 56k | AT%TCB {} |
Aceex | |
Aceex 1414 | AT%T1 |
Aceex 1496 Designer | AT%T1 |
Aceex 2814 (V.FC) | AT%Z1 bzw. AT%T1 |
Aceex 2814 (V.34) | AT%T1 |
Amaris GmbH | |
Amaris V1433VQE | AT%TCB |
Apple | |
Geoport Telecom Adapter | AT*WBN |
Personal Modem | AT%TCB |
Archtek Telecom Corp. | |
AVT 1414/1914 | AT*R0 AT&A0 |
Smartlink 1414 | AT*R0 |
AT*R0 | AT*R0 AT*R0 |
Smartlink 1414BAV | AT*R0 |
Askey | |
Pearl 1414TVH | AT&F bzw. AT^COUNTRY=1 |
Pearl 1414TVQE | AT&F |
Pearl 1414VE | AT&R0 |
Pearl V1428VQE | AT%TCB |
Pearl V1456VQE | AT%TCB |
Pearl K.56-5614-VQH (V1.009) | AT%TCB |
Atelco | |
1414 VQE | AT&Q0S18=1&T1 |
2814 (BZT A113 402E) (V1.4) | AT%T1 |
Delta | AT&A0 |
DM-1414 (V2.9) | AT%T1 |
DM-2814 (Designer Modem) (V2.5) | AT%T1 |
F-1114HV (V3.2) | AT&A0 |
F-1114HV+/R(GM) (V3.3) | AT&A0 |
M-144 (V3.3) | AT&A0 |
NoName IFAXDM1414 (V2.7) | AT%T1 |
Axos | |
V.32bis FAX (V3.3) | AT&A0 |
Bausch Datacom Befehl | |
EuroScout 14400 | ATS20=0 |
Boca Befehl Rom | |
BocaModem 144GRA | AT%TCB {} V1.005 |
CPV Stollmann Rom | |
CPV DeltaFax | AT&A0 |
CPV V32bis Faxmodem | AT&A0 V3.1s |
CPV 28.800 | AT&A0 |
Telesales (TS) 144 | AT&A0 V3.10 |
ComCom | |
ComCom 1414E | AT&A0 |
ComTECH | |
Pacomp 14.4 | AT^COUNTRY=1 |
Pacomp 19.2 | AT^COUNTRY=1 |
ComTech 14400 | AT&A0 |
Computime | |
RalleyCom 336 | AT&A0 |
SpeedCat LF | AT&A0 |
SpeedCat Pro | AT&A0 |
SpeedCat SE | AT&A0 |
Conrad Electronic | |
FM-144 VBIS+/R1 baugl. m. TKR Speedstar | AT&A0 |
FM-144E-BZT | AT&A0 |
Creative Labs | |
Phoneblaster 288 | AT&D3 |
Creatix | |
Creatix LC 144 VF | AT%TCB {} |
Creatix SG-144 | AT%TCB {} |
Creatix SG2834 (V.34) | AT%TCB {} |
Creatix LC288 FC | AT%TCB {} |
Creatix LC2834 (V.34) | AT%TCB {} |
Phonemaster 144VF | AT*NC22 |
Skyconnect 28.8 | AT%TCB {} |
CSR (Computer Shop Rimpfl) | |
CSR 1496 baugl. m. Aceex | AT%T1 V1.17 |
Dago Technology | |
DagoSpeed 14.4 | AT*F {} V1.15 |
bzw AT**F {} | |
Diamond Multimedia | |
Supra Express 336 SP | AT*NC022Z |
Supra Express 56e | ATS31.6=64 |
Supra Express 56ev+ | ATS31.6=64 |
Dr. Neuhaus | |
Cybermod V.34 | ATX5 |
Fury 14k4 TI/SL | AT^Country=1 |
Fury 2400 PC/Fax | ATX5 |
Haeussler 14.4e | ATS70=192 |
bzw ATS70=64 | |
Haeussler H-288e | ATS70=192 |
bzw ATS70=64 | |
Haeussler H-144ep | ATS70=192 |
bzw ATS70=64 | |
Pacomp | 14.4 AT^country=1 |
Smarty 14.4TI | AT^country=1 |
Smarty 19.2TI | AT^country=1 |
Smarty 28.8TI | AT^country=1 |
Smarty 33.6TI | AT^country=1 |
ELSA GmbH | |
MicroLink 14.4 PC (intern) | ATS31=114*W |
MicroLink 14.4 TL | ATS31=114*W |
MicorLink 14.4 TQ | ATS31=64 |
MicroLink 288oo MC (PCMCIA) | AT-I1 {} |
MicroLink 288oo TL | ATS31=128 |
bzw ATS31=64 | |
MicroLink 288oo TQV | ATS31=128 |
bzw ATS31=64 | |
MicroLink 33.6 TQV | ATS31=64 |
bzw ATS31=64*W | |
MicroLink 56k ab V1.04 | ATS31.6=1*W |
MicroLink 56k i | ATS31.7=1*W |
ESCOM | |
1440 VQE (extern) V1.21 | ATS31=128 |
Datahawk 14.4 int./ext. V3.1 | AT&A0 |
Datahawk (2400 Baud) | AT*NC99 |
Global Village | |
Teleport 33.6 | AT%TCB {} |
GVC, Taiwan | |
ECO-Modem-144 | AT&A0 |
Ever Connect 144 VQE | AT&Q0S18=1&T1 |
F-1114V+/R (GM) | AT&A0 |
F-1128V/R6 (GM) | AT&A0 |
FAX Master 14400 | AT&A0 |
Formel 14.4fax | AT&A0 |
Gicom 144 | AT&A0 |
Gicom 19.2terbo | AT&R0 |
GM144Vbis+ | AT&A0 |
Tornado FM144VE G | AT&A0 bzw AT&R0 |
XLink XL-144E | AT&A0 |
XLink (V.FC) | AT&A0 |
XLink (V.34) | AT&A0 |
Yocom-1414E | AT&A0 |
Hayes | |
Optima 288 V.34 V5.3a | AT%F |
ICO Innovative Comp. GmbH | |
BOCA-144 ultra performance | AT*F bzw ATX2 |
BOCA SIMBASPEED | AT*F bzw ATX2 |
Telejet 2400 | AT&D3 |
Telejet 2400A | AT&D3 |
Telejet 2400FAX | AT&D3 |
Telejet 2400Fax SR | AT*NC99 |
Telejet 14400 | AT*F bzw ATX2 |
Hotline | |
Hotline Handy V.34CC | ATS70=192 |
Lynsche Con. | |
InterTex IX 33 | ATS70=64 |
Martignoni Electronics AG | |
Bullet E228MX | AT%J1 |
E-Tech Bulletin 14'400 | AT&B1 |
E-Tech Bullet 28.8MX | AT%J1 |
E-Tech Bullet V34 | AT&J1 {} |
SpiderMan 2000 V1.17 | AT%TCB {} |
Motorola | |
Motorola 3400 Pro | ATS39=1 (nur Pulswahl) |
Motorola 3400 Pro | ATS46.1=0 AT&F=1 ATS46.1=0 AT&F=4 (nur Tonwahl) |
UDS-114V+/R1 | AT&A0 |
MultiTech | |
MT 2834BLG | AT$V4 |
MT 2834ZDX (G/I) | AT$V4 |
Philips | |
PCA28EM/DE | AT&A0 |
PCA22EV | AT&A0 |
PCA330EV | AT&A0 |
Riedlbauer | |
Connect 1914 | AT*R0 |
Connect 56k | AT%TCB |
Telelink | |
Telelink IMS08 - Faxline V7.37 | AT%U75 |
Telelink IMS SafelLine V34 V1.002R | AT%U75 |
TKR | |
Discovery 2814CX | unmoegl. |
TKR FastLine 28k8 | AT&A0 |
TKR FastLine V.34 | AT&A0 |
TKR Speedstar 144 | AT&A0 |
TKR SlimLine 144 | unmoegl. |
TKR TerboLine 19k2 V.003 | AT*R0 |
TKR TerboLine 19k2 V.006 | unmoegl. |
TKR TerboLine 19k2 V.009 | AT*R1 |
TKR TriStar | ATS31=64 |
Trust | |
Trust 28.8 Fax | ATX1 |
Trust AE1414 | AT&F und ATZ |
Trust Extern 28K8 V0.206 | AT*NC022 |
Trust Intern AC1440 | AT*NC=0 |
US Robotics | |
56K Professional Message | ATS40=15 |
USR Courier Dual Standart V.34/V.FC/Terbo | ATS40=6 |
USR Courier HST V.FC | ATS40=6 bzw ATS40=7 |
USR Courier (with ASL) | ATS34=192 |
V.32bis S39=1 S40=1 | |
USR DS 16.8 | ATS40=2 |
USR Dual Standart 14.4 | ATS34=192 S39=1 S40=1 |
USR external MSK HST,V32,Terbo,V.FC,V34 | ATS40=255 |
USR HST DUAL Terbo 21.6 | ATS40=15 bzw S40=7 |
USR Sportster 14.4 | ATS40=07 |
USR Sportster 28.8 Fax,V34 | ATS40=15 |
USR Sportster 33.6 Fax,V34+ | ATS40=15 |
USR Sportster Voice 33.6 | ATS40=15 |
USR Sportster Flash | ATS40=15 |
USR Sportster Message Plus | ATS40=15 |
USR Sportster Winmodem 336 | ATS40=15 |
USR V.32terbo | ATS40=2 |
Vobis | |
Bahn Boostar 28.8 Voice | ATS31=64 |
Bahn Boostar 33.6 | ATS31=64 |
Bahn Boostar 56K | ATS31=64 |
Highscreen 14400 V3.1q | AT&A0 |
Highscreen 14400 V2.9 | AT%T1 |
Highscreen 14400D V3.1s | AT&A0 |
InterSpeed 56k V1.009 | AT%TCB |
Rockwell VACF 336 | AT%TCB |
Vobis 1414 V.105 | AT%T1 |
Yakumo | |
Yakumo | ATZ |
Yoriko | |
F-1114V V3.1c | AT&A0 |
Yoriko 19.2 V.32Terbo 001-Q | AT*R0 |
Yoriko 19.2 V.32Terbo 005-Q | AT*R0 |
Yoriko 28.8 V-Fast | ATS70=192 bzw ATS70=64 |
Yoriko Y-144e V32bis | ATS70=192 V1.93A bzw ATS70=64 |
Zoom | |
Zoom 14.4x | AT %TCB |
Zoom V34 | AT %TCB |
ZyXel | |
ZyXel U-1496 EG+ V6.13 | ATS38=2 AT#G255 ATS38=0 |